石阡县2022年城区学校公开选调专任教师面试成绩及总成绩、入围考察人员名单公示

更新 2022-08-24 17:26:43 阅读 1701 编辑 新西南教育

根据《石阡县2022年城区学校公开选调专任教师实施方案》要求,现将参加选调教师面试成绩及总成绩、入围考察人员予以公示,公示时间2022年8月24日至8月26日。公示成绩分数若与考生面试成绩通知单考分不一致的,请持本人有效居民身份证、准考证、面试成绩通知单、书面申请于2022年8月26日前到县城区学校公开选调专任教师领导小组办公室(教育局)登记按程序复核,经查实核准后,将如实作出更正,确保公平、公正、公开。

咨询电话:0856—3930787,3930057。

附:石阡县2022年城区学校公开选调专任教师面试成绩及总成绩、入围考察人员名单

石阡县2022年城区学校公开选调专任教师领导小组办公室

2022年8月24日

石阡县2022年城区学校公开选调专任教师面试成绩及总成绩、入围考察人员名单

准考证号 笔试
考场号
座位号 报考
单位
报考
职位
笔试成绩 折合50% 面试成绩 折合50% 总成绩 是否进入考察
1 2022108 第四考场 20 第四初中 化学 84 42.00 86.05 43.03 85.03
2 2022110 第四考场 22 第四初中 化学 86 43.00 80.42 40.21 83.21
3 2022109 第四考场 21 第四初中 化学 77 38.50 84.40 42.20 80.70
4 2022146 第六考场 07 第四初中 历史 59 29.50 85.39 42.70 72.20
5 2022144 第六考场 05 第四初中 历史 65 32.50 76.87 38.44 70.94
6 2022149 第六考场 10 第四初中 历史 60 30.00 80.40 40.20 70.20
7 2022155 第六考场 16 第四初中 体育 55 27.50 86.36 43.18 70.68
8 2022151 第六考场 12 第四初中 体育 54 27.00 84.75 42.38 69.38
9 2022150 第六考场 11 第四初中 体育 51.5 25.75 84.25 42.13 67.88
10 2022152 第六考场 13 第四初中 体育 51.5 25.75 81.68 40.84 66.59
11 2022102 第四考场 14 第四初中 物理 70 35.00 87.47 43.74 78.74
12 2022101 第四考场 13 第四初中 物理 75 37.50 81.91 40.96 78.46
13 2022100 第四考场 12 第四初中 物理 70 35.00 85.06 42.53 77.53
14 2022099 第四考场 11 第四初中 物理 70 35.00 缺考
35.00
15 2022120 第五考场 09 第四初中 英语 84 42.00 86.83 43.42 85.42
16 2022122 第五考场 11 第四初中 英语 84 42.00 79.21 39.61 81.61
17 2022124 第五考场 13 第四初中 英语 81 40.50 80.16 40.08 80.58
18 2022119 第五考场 08 第四初中 英语 77 38.50 79.02 39.51 78.01
19 2022126 第五考场 15 第四初中 英语 73 36.50 78.80 39.40 75.90
20 2022127 第五考场 16 第四初中 英语 73 36.50 77.61 38.81 75.31
21 2022006 第一考场 06 第四初中 语文 64 32.00 86.04 43.02 75.02
22 2022005 第一考场 05 第四初中 语文 61 30.50 87.91 43.96 74.46
23 2022007 第一考场 07 第四初中 语文 50.5 25.25 缺考
25.25
24 2022008 第一考场 08 第四初中 语文 49.5 24.75 缺考
24.75
25 2022071 第三考场 13 二小 数学 71 35.50 88.47 44.24 79.74
26 2022068 第三考场 10 二小 数学 72 36.00 85.60 42.80 78.80
27 2022066 第三考场 08 二小 数学 68 34.00 89.06 44.53 78.53
28 2022072 第三考场 14 二小 数学 61 30.50 85.36 42.68 73.18
29 2022070 第三考场 12 二小 数学 62 31.00 82.84 41.42 72.42
30 2022065 第三考场 07 二小 数学 55 27.50 89.16 44.58 72.08
31 2022069 第三考场 11 二小 数学 57.5 28.75 85.43 42.72 71.47
32 2022073 第三考场 15 二小 数学 41.5 20.75 缺考
20.75
33 2022067 第三考场 09 二小 数学 35 17.50 缺考
17.50
34 2022159 第六考场 20 二小 体育 53.5 26.75 88.43 44.22 70.97
35 2022161 第六考场 22 二小 体育 52 26.00 85.91 42.96 68.96
36 2022156 第六考场 17 二小 体育 48.5 24.25 84.14 42.07 66.32
37 2022233 第九考场 12 二小 音乐 55 27.50 79.41 39.71 67.21
38 2022239 第九考场 18 二小 音乐 48 24.00 85.42 42.71 66.71
39 2022232 第九考场 11 二小 音乐 45 22.50 86.72 43.36 65.86
40 2022023 第一考场 23 二小 语文 63 31.50 82.08 41.04 72.54
41 2022031 第二考场 01 二小 语文 50.5 25.25 91.65 45.83 71.08
42 2022030 第一考场 30 二小 语文 54 27.00 87.90 43.95 70.95
43 2022026 第一考场 26 二小 语文 58 29.00 83.30 41.65 70.65
44 2022032 第二考场 02 二小 语文 51 25.50 89.49 44.75 70.25
45 2022028 第一考场 28 二小 语文 54.5 27.25 83.65 41.83 69.08
46 2022021 第一考场 21 二小 语文 51.5 25.75 86.18 43.09 68.84
47 2022022 第一考场 22 二小 语文 53 26.50 82.23 41.12 67.62
48 2022034 第二考场 04 二小 语文 54.5 27.25 缺考
27.25
49 2022164 第七考场 03 二幼 学前教育 64 32.00 89.76 44.88 76.88
50 2022103 第四考场 15 教研室 化学 83 41.50 89.14 44.57 86.07
51 2022106 第四考场 18 教研室 化学 86 43.00 84.33 42.17 85.17
52 2022104 第四考场 16 教研室 化学 82 41.00 86.37 43.19 84.19
53 2022094 第四考场 06 教研室 物理 79 39.50 87.95 43.98 83.48
54 2022095 第四考场 07 教研室 物理 71 35.50 83.28 41.64 77.14
55 2022096 第四考场 08 教研室 物理 64 32.00 缺考
32.00
56 2022221 第八考场 30 九幼 学前教育 61 30.50 89.62 44.81 75.31
57 2022220 第八考场 29 九幼 学前教育 54 27.00 90.44 45.22 72.22
58 2022219 第八考场 28 九幼 学前教育 59 29.50 85.08 42.54 72.04
59 2022222 第九考场 01 九幼 学前教育 52 26.00 85.08 42.54 68.54
60 2022223 第九考场 02 九幼 学前教育 43 21.50 84.80 42.40 63.90
61 2022224 第九考场 03 九幼 学前教育 44 22.00 缺考
22.00
62 2022089 第四考场 01 雷屯小学 数学 56 28.00 89.12 44.56 72.56
63 2022090 第四考场 02 雷屯小学 数学 47 23.50 84.01 42.01 65.51
64 2022058 第二考场 28 雷屯小学 语文 66 33.00 85.72 42.86 75.86
65 2022057 第二考场 27 雷屯小学 语文 62 31.00 84.45 42.23 73.23
66 2022056 第二考场 26 雷屯小学 语文 50 25.00 缺考
25.00
67 2022204 第八考场 13 六幼 学前教育 69 34.50 83.77 41.89 76.39
68 2022208 第八考场 17 六幼 学前教育 63 31.50 85.53 42.77 74.27
69 2022214 第八考场 23 六幼 学前教育 64 32.00 83.82 41.91 73.91
70 2022207 第八考场 16 六幼 学前教育 50 25.00 90.00 45.00 70.00
71 2022203 第八考场 12 六幼 学前教育 58 29.00 78.37 39.19 68.19
72 2022210 第八考场 19 六幼 学前教育 61 30.50 74.85 37.43 67.93
73 2022202 第八考场 11 六幼 学前教育 57 28.50 74.70 37.35 65.85
74 2022211 第八考场 20 六幼 学前教育 55 27.50 73.32 36.66 64.16
75 2022209 第八考场 18 六幼 学前教育 51 25.50 72.00 36.00 61.50
76 2022212 第八考场 21 六幼 学前教育 43 21.50 73.80 36.90 58.40
77 2022205 第八考场 14 六幼 学前教育 46 23.00 缺考
23.00
78 2022213 第八考场 22 六幼 学前教育 41 20.50 缺考
20.50
79 2022215 第八考场 24 六幼 学前教育 41 20.50 缺考
20.50
80 2022206 第八考场 15 六幼 学前教育 40 20.00 缺考
20.00
81 2022216 第八考场 25 七幼 学前教育 64 32.00 83.54 41.77 73.77
82 2022218 第八考场 27 七幼 学前教育 47 23.50 87.04 43.52 67.02
83 2022217 第八考场 26 七幼 学前教育 57 28.50 缺考
28.50
84 2022079 第三考场 21 三小 数学 79 39.50 85.48 42.74 82.24
85 2022077 第三考场 19 三小 数学 59 29.50 87.04 43.52 73.02
86 2022080 第三考场 22 三小 数学 54 27.00 89.03 44.52 71.52
87 2022074 第三考场 16 三小 数学 52 26.00 84.03 42.02 68.02
88 2022078 第三考场 20 三小 数学 33 16.50 78.89 39.45 55.95
89 2022076 第三考场 18 三小 数学 41 20.50 缺考
20.50
90 2022075 第三考场 17 三小 数学 9 4.50 缺考
4.50
91 2022037 第二考场 07 三小 语文 63 31.50 84.13 42.07 73.57
92 2022043 第二考场 13 三小 语文 63 31.50 82.57 41.29 72.79
93 2022042 第二考场 12 三小 语文 48 24.00 82.57 41.29 65.29
94 2022036 第二考场 06 三小 语文 50.5 25.25 缺考
25.25
95 2022041 第二考场 11 三小 语文 50.5 25.25 缺考
25.25
96 2022039 第二考场 09 三小 语文 49 24.50 缺考
24.50
97 2022169 第七考场 08 三幼 学前教育 70 35.00 91.05 45.53 80.53
98 2022165 第七考场 04 三幼 学前教育 68 34.00 92.09 46.05 80.05
99 2022166 第七考场 05 三幼 学前教育 62 31.00 88.61 44.31 75.31
100 2022167 第七考场 06 三幼 学前教育 56 28.00 87.21 43.61 71.61
101 2022173 第七考场 12 三幼 学前教育 56 28.00 85.79 42.90 70.90
102 2022176 第七考场 15 三幼 学前教育 55 27.50 86.41 43.21 70.71
103 2022178 第七考场 17 三幼 学前教育 56 28.00 85.35 42.68 70.68
104 2022170 第七考场 09 三幼 学前教育 52 26.00 89.00 44.50 70.50
105 2022171 第七考场 10 三幼 学前教育 55 27.50 85.23 42.62 70.12
106 2022177 第七考场 16 三幼 学前教育 57 28.50 82.27 41.14 69.64
107 2022168 第七考场 07 三幼 学前教育 46 23.00 84.83 42.42 65.42
108 2022172 第七考场 11 三幼 学前教育 50 25.00 缺考
25.00
109 2022226 第九考场 05 十幼 学前教育 64 32.00 86.37 43.19 75.19
110 2022228 第九考场 07 十幼 学前教育 50 25.00 84.14 42.07 67.07
111 2022227 第九考场 06 十幼 学前教育 43 21.50 82.21 41.11 62.61
112 2022225 第九考场 04 十幼 学前教育 40 20.00 缺考
20.00
113 2022083 第三考场 25 实验小学 数学 78 39.00 90.36 45.18 84.18
114 2022081 第三考场 23 实验小学 数学 73 36.50 88.87 44.44 80.94
115 2022087 第三考场 29 实验小学 数学 59 29.50 86.01 43.01 72.51
116 2022088 第三考场 30 实验小学 数学 56 28.00 87.89 43.95 71.95
117 2022082 第三考场 24 实验小学 数学 58 29.00 80.21 40.11 69.11
118 2022084 第三考场 26 实验小学 数学 47 23.50 83.51 41.76 65.26
119 2022086 第三考场 28 实验小学 数学 41 20.50 86.99 43.50 64.00
120 2022048 第二考场 18 实验小学 语文 55.5 27.75 90.19 45.10 72.85
121 2022053 第二考场 23 实验小学 语文 56.5 28.25 82.90 41.45 69.70
122 2022044 第二考场 14 实验小学 语文 52.25 26.13 85.48 42.74 68.87
123 2022050 第二考场 20 实验小学 语文 52.5 26.25 82.77 41.39 67.64
124 2022052 第二考场 22 实验小学 语文 51.5 25.75 82.57 41.29 67.04
125 2022049 第二考场 19 实验小学 语文 51.5 25.75 81.69 40.85 66.60
126 2022163 第七考场 02 实验幼儿园 学前教育 47 23.50 88.52 44.26 67.76
127 2022162 第七考场 01 实验幼儿园 学前教育 48 24.00 85.55 42.78 66.78
128 2022182 第七考场 21 四幼 学前教育 64 32.00 88.13 44.07 76.07
129 2022181 第七考场 20 四幼 学前教育 65 32.50 84.87 42.44 74.94
130 2022179 第七考场 18 四幼 学前教育 52 26.00 82.35 41.18 67.18
131 2022180 第七考场 19 四幼 学前教育 31 15.50 83.50 41.75 57.25
132 2022183 第七考场 22 四幼 学前教育 19 9.50 缺考
9.50
133 2022091 第四考场 03 汤山中学 数学 52 26.00 86.60 43.30 69.30
134 2022093 第四考场 05 汤山中学 数学 50 25.00 86.00 43.00 68.00
135 2022092 第四考场 04 汤山中学 数学 51 25.50 83.51 41.76 67.26
136 2022114 第五考场 03 汤山中学 英语 86 43.00 81.88 40.94 83.94
137 2022115 第五考场 04 汤山中学 英语 80 40.00 83.47 41.74 81.74
138 2022118 第五考场 07 汤山中学 英语 77 38.50 84.23 42.12 80.62
139 2022001 第一考场 01 汤山中学 语文 64.5 32.25 81.87 40.94 73.19
140 2022004 第一考场 04 汤山中学 语文 55 27.50 75.44 37.72 65.22
141 2022003 第一考场 03 汤山中学 语文 49.25 24.63 80.27 40.14 64.76
142 2022002 第一考场 02 汤山中学 语文 59.5 29.75 缺考
29.75
143 2022143 第六考场 04 汤山中学 政治 65 32.50 80.97 40.49 72.99
144 2022142 第六考场 03 汤山中学 政治 66 33.00 78.32 39.16 72.16
145 2022141 第六考场 02 汤山中学 政治 60 30.00 76.02 38.01 68.01
146 2022184 第七考场 23 五幼 学前教育 77 38.50 85.26 42.63 81.13
147 2022188 第七考场 27 五幼 学前教育 65 32.50 87.68 43.84 76.34
148 2022199 第八考场 08 五幼 学前教育 70 35.00 78.89 39.45 74.45
149 2022186 第七考场 25 五幼 学前教育 58 29.00 88.06 44.03 73.03
150 2022187 第七考场 26 五幼 学前教育 64 32.00 79.74 39.87 71.87
151 2022189 第七考场 28 五幼 学前教育 62 31.00 81.16 40.58 71.58
152 2022195 第八考场 04 五幼 学前教育 60 30.00 78.83 39.42 69.42
153 2022201 第八考场 10 五幼 学前教育 50 25.00 84.08 42.04 67.04
154 2022193 第八考场 02 五幼 学前教育 55 27.50 72.28 36.14 63.64
155 2022185 第七考场 24 五幼 学前教育 50 25.00 77.22 38.61 63.61
156 2022190 第七考场 29 五幼 学前教育 49 24.50 75.73 37.87 62.37
157 2022198 第八考场 07 五幼 学前教育 46 23.00 77.51 38.76 61.76
158 2022200 第八考场 09 五幼 学前教育 43 21.50 75.63 37.82 59.32
159 2022196 第八考场 05 五幼 学前教育 40 20.00 78.28 39.14 59.14
160 2022194 第八考场 03 五幼 学前教育 41 20.50 74.00 37.00 57.50
161 2022191 第七考场 30 五幼 学前教育 24 12.00 86.23 43.12 55.12
162 2022197 第八考场 06 五幼 学前教育 41 20.50 缺考
20.50
163 2022192 第八考场 01 五幼 学前教育 39 19.50 缺考
19.50
164 2022064 第三考场 06 一小 数学 73 36.50 85.14 42.57 79.07
165 2022061 第三考场 03 一小 数学 72 36.00 85.58 42.79 78.79
166 2022062 第三考场 04 一小 数学 60 30.00 87.38 43.69 73.69
167 2022060 第三考场 02 一小 数学 57 28.50 77.53 38.77 67.27
168 2022063 第三考场 05 一小 数学 43 21.50 缺考
21.50
169 2022059 第三考场 01 一小 数学 38 19.00 缺考
19.00
170 2022132 第五考场 21 一小 英语 77 38.50 89.71 44.86 83.36
171 2022139 第五考场 28 一小 英语 81 40.50 83.96 41.98 82.48
172 2022134 第五考场 23 一小 英语 76 38.00 84.47 42.24 80.24
173 2022133 第五考场 22 一小 英语 76 38.00 82.70 41.35 79.35
174 2022138 第五考场 27 一小 英语 76 38.00 80.81 40.41 78.41
175 2022137 第五考场 26 一小 英语 76 38.00 缺考
38.00
176 2022015 第一考场 15 一小 语文 58.5 29.25 91.99 46.00 75.25
177 2022018 第一考场 18 一小 语文 60.25 30.13 84.10 42.05 72.18
178 2022016 第一考场 16 一小 语文 59.75 29.88 84.21 42.11 71.98
179 2022019 第一考场 19 一小 语文 51.75 25.88 89.56 44.78 70.66
180 2022017 第一考场 17 一小 语文 55.25 27.63 84.43 42.22 69.84
181 2022009 第一考场 09 一小 语文 54.5 27.25 85.15 42.58 69.83
182 2022020 第一考场 20 一小 语文 47 23.50 83.33 41.67 65.17
183 2022011 第一考场 11 一小 语文 49 24.50 缺考
24.50
184 2022013 第一考场 13 一小 语文 42.5 21.25 缺考
21.25

热门汇总

在线客服

总部

贵阳

大学城

遵义

毕节

铜仁

六盘水

兴义

安顺

凯里

都匀