贵阳市水务管理局直属事业单位2020年公开招聘专业测试成绩的通知

更新 2020-12-04 12:25:29 阅读 6819 编辑 新西南教育



各位考生:我局直属事业单位贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市河道管理处、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心专业测试工作已经完成,现将考生成绩公布,详见附件。另外,面试拟于2020年12月上旬进行,请各位考生保持通讯畅通,并及时关注我局网站通知。

贵阳市水务管理局2020年公开招聘事业单位工作人员专业测试成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位及代码 专业测试成绩40% 笔试及专业测试综合成绩 笔试、专业测试综合排名 是否进入面试
1 段谦 20101942019 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 30.00  52.80 1
2 黄仁伟 20101796917 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 24.00  41.40 2
3 熊强 20101955919 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 24.20  39.90 3
4 童贤昌 20101942628 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 17.60  35.10 4  
5 肖健松 20101952929 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 16.60  32.90 5  
6 罗毅 20101796520 贵阳市花溪水库管理处 01专业技术岗位 0.00  18.70 6  
7 黎琴 20101952108 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 28.80  45.90 1
8 黄山 20101795911 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 26.80  43.20 2
9 吴登东 20101953227 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 24.40  41.50 3
10 熊玉岚 20101951703 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 24.80  41.00 4  
11 田博 20101943013 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 24.00  36.60 5  
12 张维 20101796422 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 20.00  36.20 6  
13 向龙 20101797023 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 21.60  34.70 7  
14 刘泽鹏 20101953029 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 0.00  17.90 8  
15 潘朝勇 20101795815 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 0.00  17.00 9  
16 赵毅 20101950501 贵阳市鱼简河水库管理处 01专业技术岗位 0.00  15.40 10  
17 蒋雨婷 20101940709 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 32.40  49.20 1
18 张虎 20101953607 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 33.60  48.50 2
19 张美 20101950701 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 27.20  41.70 3
20 张钦治 20101952914 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 25.20  39.90 4  
21 邓招义 20101795905 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 26.00  39.80 5  
22 全嘉乐 20101796011 贵阳市河道管理处 01专业技术岗位 0.00  15.70 6  
23 张灿 20101796605 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 30.40  52.40 1
24 陈冰桃 20101951110 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 30.60  51.10 2
25 熊箐 20101952626 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 29.40  48.70 3
26 吴崇尚 20101942621 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 26.20  45.60 4  
27 骆弟兵 20101951527 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 26.00  45.50 5  
28 潘成光 20101951511 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 26.80  45.00 6  
29 王彪 20101950421 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 22.80  39.90 7  
30 林玉娇 20101943021 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 19.60  37.10 8  
31 王涛 20101950703 贵阳市河道管理处 05专业技术岗位 0.00  17.50 9  
32 郑� 20101955103 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 26.60  47.50 1
33 吴涛涛 20101942220 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 25.00  45.80 2
34 王广林 20101955319 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 24.00  42.90 3
35 周建鸿 20101951911 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 24.00  41.80 4  
36 张伟旭 20101796220 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 21.20  38.10 5  
37 潘俊丞 20101955126 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 01专业技术岗位 20.80  37.90 6  
38 张珍惜 20101942730 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 35.40  57.20 1
39 赵娅娅 20101954425 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 27.60  48.70 2
40 梁勇 20101953902 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 31.00  45.80 3
41 杨海江 20101942225 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 27.40  45.70 4  
42 胡涛强 20101940205 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 28.00  43.50 5  
43 罗怀菲 20101955511 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 24.00  40.00 6  
44 潘玉玉 20101952012 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 21.60  38.70 7  
45 陈敬江 20101942316 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 0.00  19.30 8  
46 王志 20101941523 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 0.00  18.60 9  
47 樊卡 20101954807 贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 03专业技术岗位 0.00  14.10 10  



热门汇总

在线客服

总部

贵阳

遵义

毕节

铜仁

六盘水

兴义

安顺

凯里

都匀